قیمت پروفیل اصفهان
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
قیمت پروفیل تهران
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | + 0.8% | تماس |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 108,180 | + 53.5% | تماس |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 108,180 | + 53.5% | تماس |
| 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 117,270 | 0.0% | تماس |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
قیمت پروفیل مازندران
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,820 | + 0.8% | تماس |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 80*40 | 2 | شاخه 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
| 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/12 | 116,360 | + 0.8% | تماس |
پروفیل یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان و بسیاری از پروژههای صنعتی است که معمولاً به شکل مقاطع توخالی مربع یا مستطیل تولید میشود. این محصول به دلیل استحکام مناسب، شکل منظم، قابلیت جوشکاری و تنوع زیاد در ابعاد و ضخامت، در ساخت سازههای فلزی، چهارچوبها، در و پنجره، شاسی و تجهیزات مختلف کاربرد دارد.
پروفیل در اندازهها و ضخامتهای متنوع تولید میشود و انتخاب آن باید با توجه به نوع پروژه، میزان بار، محل استفاده و شرایط اجرایی انجام شود. در جداول بالای این صفحه میتوانید قیمت پروفیل را در سایزها و ضخامتهای مختلف مشاهده و گزینههای موجود را با یکدیگر مقایسه کنید.
قیمت پروفیل امروز
قیمت پروفیل ثابت نیست و تحت تأثیر شرایط بازار آهن و مشخصات خود محصول تغییر میکند. قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، هزینه تولید و شرایط خرید از کارخانه یا بازار، همگی میتوانند روی قیمت نهایی تأثیر بگذارند.
از طرف دیگر، مشخصات پروفیل نیز نقش مهمی در قیمت دارد. سایز، ضخامت، وزن، کارخانه تولیدکننده و طول شاخه از مهمترین مواردی هستند که هنگام بررسی قیمت روز پروفیل باید در نظر گرفته شوند.
به همین دلیل برای مقایسه قیمتها بهتر است فقط یک عدد را بررسی نکنید و مشخصات کامل هر محصول را در جدول بالا ببینید.
عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل
قیمت نهایی پروفیل به ترکیبی از عوامل بازار و ویژگیهای محصول بستگی دارد. مهمترین موارد عبارتاند از:
سایز و ابعاد پروفیل
پروفیل در ابعاد مختلف مانند مقاطع کوچک برای کارهای سبک تا مقاطع بزرگتر برای کاربردهای سازهای تولید میشود. هرچه ابعاد محصول افزایش پیدا کند، مقدار فولاد مصرفی و در نتیجه وزن و قیمت آن نیز میتواند تغییر کند.
ضخامت پروفیل
ضخامت یکی از مهمترین مشخصات هنگام خرید پروفیل است. پروفیلهای ضخیمتر معمولاً وزن بیشتری دارند و برای کاربردهایی که مقاومت بالاتری نیاز دارند استفاده میشوند.
وزن
در بازار آهن، قیمت بسیاری از پروفیلها بر اساس وزن و قیمت هر کیلوگرم محاسبه میشود. به همین دلیل ممکن است دو محصول با ابعاد مشابه، در صورت اختلاف وزن، قیمت نهایی متفاوتی داشته باشند.
کارخانه تولیدکننده
برند و کارخانه تولیدکننده نیز میتواند روی قیمت و مشخصات محصول اثرگذار باشد. تفاوت در وزن، کیفیت، استاندارد تولید و شرایط عرضه باعث میشود قیمت پروفیل کارخانههای مختلف یکسان نباشد.
محل تحویل
قیمت محصول درب کارخانه و قیمت آن در بنگاه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. هزینه حمل، موجودی و شرایط فروش نیز باید هنگام مقایسه در نظر گرفته شوند.
وضعیت بازار فولاد
نوسانات قیمت مواد اولیه، ارز، میزان عرضه و تقاضا و شرایط کلی بازار آهن از عواملی هستند که میتوانند باعث تغییر قیمت پروفیل شوند.
انواع پروفیل
پروفیلها را میتوان بر اساس شکل، ضخامت، روش تولید، وزن و نوع کاربرد در گروههای مختلف قرار داد. آشنایی با این دستهبندیها به شما کمک میکند محصول مناسبتری انتخاب کنید.

پروفیل مربع
پروفیل مربع دارای مقطع چهارضلعی با اضلاع برابر است و در ساخت انواع سازههای فلزی، پایهها، شاسیها، نردهها، چهارچوبها و تجهیزات مختلف استفاده میشود.
پروفیل مستطیل
پروفیل مستطیل دارای دو ضلع بلند و دو ضلع کوتاه است و در مواردی که شکل مقطع و نحوه قرارگیری نیرو اهمیت دارد، کاربرد گستردهای دارد. این نوع پروفیل در ابعاد مختلف برای پروژههای ساختمانی و صنعتی عرضه میشود.
پروفیل سبک
پروفیل سبک معمولاً وزن کمتری دارد و برای کاربردهایی که نیازی به مقاطع بسیار سنگین نیستند، میتواند گزینه مناسبی باشد. وزن پایینتر همچنین میتواند روی هزینه حمل و اجرای پروژه اثر بگذارد.
پروفیل سنگین
پروفیل سنگین با ضخامت و وزن بیشتر برای کاربردهایی که مقاومت بالاتری نیاز دارند استفاده میشود. انتخاب این نوع محصول باید بر اساس محاسبات و نیاز واقعی سازه انجام شود.
پروفیل ساختمانی
پروفیل ساختمانی در بخشهای مختلف ساختمان از جمله ساخت چهارچوب، سازههای فلزی، در و پنجره و برخی اجزای اجرایی استفاده میشود. بسته به کاربرد، ابعاد و ضخامتهای مختلفی برای آن انتخاب میشود.
پروفیل صنعتی
در کاربردهای صنعتی، دقت ابعادی، ضخامت، مقاومت و کیفیت جوشپذیری اهمیت بیشتری پیدا میکند. پروفیل صنعتی در ساخت شاسی، تجهیزات، ماشینآلات و سازههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
پروفیل سبک بهتر است یا سنگین؟
پاسخ این سؤال به کاربرد شما بستگی دارد. پروفیل سبک در پروژههایی که کاهش وزن و هزینه اهمیت دارد میتواند انتخاب مناسبی باشد؛ در حالی که برای کاربردهای سنگینتر و سازههایی که به تحمل بار بیشتری نیاز دارند، پروفیل با ضخامت و وزن بالاتر گزینه مناسبتری است.
بنابراین نمیتوان یک نوع را برای همه پروژهها بهترین گزینه دانست. قبل از خرید پروفیل باید مشخص شود محصول دقیقاً در چه بخشی استفاده خواهد شد.
پروفیل در چه سایزهایی تولید میشود؟
پروفیل در طیف وسیعی از ابعاد تولید میشود و انتخاب سایز به نوع استفاده بستگی دارد. مقاطع کوچکتر معمولاً برای کارهای سبکتر و مقاطع بزرگتر برای کاربردهای سازهای و صنعتی استفاده میشوند.
از سایزهای رایج میتوان به ابعادی مانند 20×20، 30×30، 40×40، 50×50، 60×60، 80×80 و مقاطع مستطیلی مانند 40×80 اشاره کرد. ضخامت نیز بسته به نوع محصول میتواند متفاوت باشد.
در جدولهای بالای صفحه، سایزها و ضخامتهای مختلف به تفکیک ارائه شدهاند تا انتخاب و مقایسه برای خریدار راحتتر باشد.
وزن پروفیل چگونه محاسبه میشود؟
وزن پروفیل به ابعاد مقطع، ضخامت، طول شاخه و چگالی فولاد بستگی دارد. از آنجا که قیمت بسیاری از محصولات فولادی بر اساس وزن محاسبه میشود، وزن یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین هزینه خرید است.
برای خریدهای عمده، توجه به وزن واقعی محصول اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا حتی اختلاف وزن جزئی در هر شاخه میتواند در تعداد زیاد، اختلاف قابلتوجهی در مبلغ نهایی ایجاد کند.
کاربردهای پروفیل
پروفیل به دلیل تنوع در ابعاد و ضخامت، در حوزههای مختلفی استفاده میشود. مهمترین کاربردهای آن شامل موارد زیر است:
- ساخت سازههای فلزی
- ساخت چهارچوب در و پنجره
- تولید در و پنجره فلزی
- ساخت نرده و حفاظ
- ساخت شاسی و اسکلت فلزی
- تولید تجهیزات و ماشینآلات
- ساخت سوله و برخی اجزای سازهای
- تولید مبلمان و تجهیزات فلزی
- استفاده در پروژههای صنعتی و عمرانی
نوع و ضخامت پروفیل باید متناسب با شرایط استفاده و میزان بار مورد انتظار انتخاب شود.

هنگام خرید پروفیل به چه نکاتی توجه کنیم؟
۱. ابعاد مناسب را مشخص کنید
ابتدا مشخص کنید چه مقطع و سایزی برای پروژه شما مناسب است. خرید پروفیل صرفاً بر اساس قیمت ممکن است باعث انتخاب محصولی شود که از نظر فنی مناسب نباشد.
۲. ضخامت را بررسی کنید
ضخامت مستقیماً با وزن و استحکام پروفیل ارتباط دارد. برای هر کاربرد باید ضخامت متناسب با نیاز پروژه انتخاب شود.
۳. وزن را مقایسه کنید
در هنگام مقایسه چند محصول مشابه، وزن واقعی آنها را نیز بررسی کنید. قیمت پایینتر همیشه به معنی خرید اقتصادیتر نیست.
۴. کارخانه تولیدکننده را در نظر بگیرید
مشخصات تولید، کیفیت و وزن محصول در برندهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. بنابراین برند نیز یکی از معیارهای مهم خرید است.
۵. محل تحویل را بررسی کنید
هزینه حمل میتواند بخش قابلتوجهی از هزینه نهایی خرید را تشکیل دهد؛ بنابراین قیمت کارخانه را با هزینه حمل تا مقصد مقایسه کنید.
۶. قیمت روز را استعلام کنید
بازار آهن نوسان دارد و ممکن است قیمت در زمان ثبت سفارش با قیمت چند ساعت یا چند روز قبل متفاوت باشد. پیش از نهایی کردن خرید، قیمت و موجودی محصول را استعلام کنید.
سوالات متداول
قیمت پروفیل بر چه اساسی تعیین میشود؟
قیمت پروفیل به عواملی مانند ابعاد، ضخامت، وزن، کارخانه تولیدکننده، محل تحویل و شرایط بازار آهن بستگی دارد.
آیا پروفیل ضخیمتر قیمت بیشتری دارد؟
در بسیاری از موارد به دلیل افزایش وزن و مقدار فولاد مصرفی، پروفیل ضخیمتر قیمت بالاتری دارد؛ اما قیمت نهایی به شرایط بازار و مشخصات محصول نیز وابسته است.
برای خرید پروفیل چه سایزی مناسب است؟
سایز مناسب به نوع پروژه و کاربرد موردنظر بستگی دارد. برای انتخاب دقیق باید میزان بار، شرایط اجرا و نیاز فنی پروژه بررسی شود.
پروفیل سبک برای چه کاری مناسب است؟
پروفیل سبک برای کاربردهایی که به وزن کمتر و مقطع سبکتر نیاز دارند استفاده میشود و میتواند در برخی پروژهها گزینه اقتصادی مناسبی باشد.
پروفیل سنگین چه کاربردی دارد؟
پروفیل سنگین معمولاً در کاربردهایی که مقاومت و تحمل بار بیشتری موردنیاز است استفاده میشود و انتخاب آن باید متناسب با نیاز سازه باشد.
آیا قیمت پروفیل در همه کارخانهها یکسان است؟
خیر. تفاوت وزن، مشخصات تولید، کیفیت، شرایط عرضه و محل تحویل میتواند باعث اختلاف قیمت بین کارخانههای مختلف شود.
خرید پروفیل بر اساس قیمت پایینتر همیشه بهتر است؟
خیر. قیمت باید در کنار وزن، ضخامت، ابعاد، برند، کیفیت و شرایط تحویل بررسی شود. محصول ارزانتر در صورتی که با نیاز پروژه مطابقت نداشته باشد، انتخاب مناسبی نخواهد بود.
قیمت پروفیل هر روز تغییر میکند؟
قیمت پروفیل میتواند با توجه به شرایط بازار فولاد، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و قیمت مواد اولیه تغییر کند؛ به همین دلیل استعلام قیمت روز پیش از خرید اهمیت دارد.
خرید پروفیل از کارخانه بهتر است یا بنگاه؟
انتخاب بین کارخانه و بنگاه به مقدار خرید، محل پروژه و زمان موردنیاز برای تحویل بستگی دارد.
اگر حجم خرید زیاد باشد و شرایط عرضه کارخانه مناسب باشد، خرید مستقیم میتواند گزینه اقتصادیتری باشد. برای سفارشهای محدود یا مواقعی که دسترسی سریع به محصول اهمیت دارد، خرید از بنگاه ممکن است راحتتر باشد.
در هر دو حالت بهتر است قیمت پروفیل را همراه با هزینه حمل و سایر هزینههای جانبی مقایسه کنید تا قیمت نهایی برای شما مشخص شود.