قیمت ورق سیاه ۸ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 100,910 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 104,090 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۱۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 91,820 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 100,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 95,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 103,180 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۱۲ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 86,360 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 93,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 89,550 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 96,820 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۱۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 86,360 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 89,550 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 91,820 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 95,000 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۲۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 84,090 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 85,910 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۲۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 85,910 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 85,910 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۳۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 87,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 86,820 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۳۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 87,270 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 87,280 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۴۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 87,280 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1405/5/31 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/31 | 87,280 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۲ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 104,090 | + 5.5% | تماس |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 101,360 | + 4.7% | تماس |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 104,090 | + 2.2% | تماس |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,360 | + 1.8% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۳ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 105,450 | + 2.7% | تماس |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 101,820 | + 4.7% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 100,910 | + 5.2% | تماس |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 105,450 | + 0.9% | تماس |
| 2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,820 | + 2.3% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 100,910 | + 2.3% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۴ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 104,550 | + 1.8% | تماس |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 99,550 | + 2.3% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 99,550 | + 3.8% | تماس |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 105,450 | + 0.9% | تماس |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,820 | + 2.3% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,820 | + 0.9% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 100,000 | + 1.4% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 105,000 | + 0.9% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 102,730 | + 0.4% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۶ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | – | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 96,820 | -0.5% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 103,640 | + 3.6% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 106,360 | + 3.5% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 106,820 | + 2.6% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 105,000 | -0.9% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۸ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | قطعات | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 96,360 | -0.5% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 113,640 | 0.0% | تماس |
| 2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 115,910 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 113,180 | 0.0% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 103,180 | + 3.7% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 100,910 | 0.0% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 105,000 | + 0.9% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 103,180 | -2.6% | تماس |
قیمت ورق سیاه ۱۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 105,450 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 108,640 | 0.0% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 99,090 | + 3.3% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 101,820 | + 3.2% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 99,550 | -2.7% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,820 | 0.0% | تماس |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 83,180 | -0.5% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۱۲ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 101,360 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 100,910 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 104,090 | 0.0% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 98,180 | + 2.4% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 99,550 | + 0.9% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 100,910 | + 2.3% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 101,820 | + 2.3% | تماس |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 79,090 | + 1.2% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۱۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 91,820 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 96,360 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 105,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 104,550 | 0.0% | تماس |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1405/5/29 | 96,360 | + 6.0% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 96,360 | + 0.5% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 96,820 | + 1.9% | تماس |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 95,000 | -2.3% | تماس |
| 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 79,090 | + 0.6% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۲۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 80,910 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | خرم آباد | 6 متری | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 84,090 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 85,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 84,550 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 87,730 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۳۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 80,910 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | - | کارخانه | 1405/5/29 | 85,910 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 85,450 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 88,640 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 85,010 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۳۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 80,910 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 83,640 | 0.0% | تماس |
| 1500*6000 | خرم آباد | - | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 84,550 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 85,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 84,550 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 91,820 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۴۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 80,910 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 85,000 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 84,550 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 91,820 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۴۵ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 81,820 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 82,270 | 0.0% | تماس |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 89,090 | 0.0% | تماس |
قیمت ورق سیاه ضخامت ۵۰ میل
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1405/5/29 | 87,730 | 0.0% | تماس |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1405/5/29 | 90,450 | 0.0% | تماس |
ورق سیاه یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی است که از طریق فرآیند نورد گرم تولید میشود. در این روش، تختال یا شمش فولادی در دمای بالا حرارت داده شده و پس از عبور از میان غلتکهای نورد، به ضخامت و ابعاد موردنظر میرسد. بالا بودن دمای فرآیند باعث ایجاد لایهای از اکسید روی سطح ورق میشود و همین موضوع ظاهر تیره، مات و نسبتاً زبر آن را به وجود میآورد؛ به همین دلیل در بازار به آن ورق سیاه یا ورق گرم گفته میشود.
اگر قصد خرید دارید، بهتر است علاوه بر مشخصات فنی، قیمت روز ورق سیاه را نیز بررسی کنید؛ چراکه قیمت این محصول تحت تأثیر شرایط بازار فولاد و مشخصات خود ورق تغییر میکند.
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه به یک عدد ثابت محدود نمیشود و با توجه به مشخصات محصول و شرایط بازار تغییر میکند. در ابتدای همین صفحه، جدولهای قیمت ورق سیاه قرار گرفتهاند تا بتوانید قیمت انواع ورق را بر اساس ضخامت، ابعاد، برند و محل تحویل بررسی و با یکدیگر مقایسه کنید.
ضخامت و وزن ورق از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت هستند؛ اما مواردی مانند گرید فولاد، کارخانه تولیدکننده، ابعاد ورق، نوع عرضه، نوسانات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا نیز روی قیمت نهایی تأثیر دارند. به همین دلیل هنگام بررسی قیمت ورق سیاه، بهتر است تنها قیمت هر کیلوگرم را ملاک قرار ندهید و مشخصات کامل محصول را در نظر بگیرید.
اگر قیمت موردنظر شما در جدولهای بالای صفحه وجود دارد، میتوانید مشخصات ورق را با نیاز پروژه خود مطابقت دهید و سپس برای خرید ورق سیاه اقدام کنید. در صورت تغییر قیمت بازار نیز جدولها میتوانند مرجع بهروزتری برای مقایسه محصولات باشند.
انواع ورق سیاه
انواع ورق سیاه را میتوان بر اساس گرید فولاد، روش عرضه، ضخامت، ابعاد و کارخانه تولیدکننده دستهبندی کرد. در میان گریدهای مختلف، ST37 و ST52 از شناختهشدهترین انواع ورق سیاه در بازار ایران هستند. هر دو گرید در گروه ورقهای نورد گرم قرار میگیرند، اما از نظر خواص مکانیکی، استحکام، شکلپذیری و کاربرد تفاوت دارند.

ورق سیاه ST37
ورق سیاه ST37 یکی از پرمصرفترین گریدهای ورق گرم است و به دلیل جوشپذیری و شکلپذیری مناسب، در بسیاری از پروژههای عمومی و ساختمانی استفاده میشود. این ورق برای کاربردهایی که به استحکام بالا در کنار قابلیت جوشکاری و فرمدهی مناسب نیاز دارند، گزینهای متداول است.
از کاربردهای رایج ST37 میتوان به ساختمانسازی، ساخت سوله و سازههای فلزی، تولید قطعات صنعتی و برخی تجهیزات فلزی اشاره کرد.
ورق سیاه ST52
ST52 نیز یکی دیگر از گریدهای مهم ورق سیاه است که در مقایسه با ST37 استحکام بالاتری دارد و بیشتر برای کاربردهایی استفاده میشود که تحمل بار و مقاومت مکانیکی اهمیت بیشتری دارد. از این ورق در ساخت ماشینآلات سنگین، شاسی، سازههای صنعتی، جرثقیل و برخی تجهیزات تحت بار استفاده میشود.
بنابراین نمیتوان گفت ST52 همیشه «بهتر» از ST37 است؛ انتخاب بین این دو باید بر اساس نیاز پروژه انجام شود. اگر قابلیت جوشکاری و شکلپذیری اهمیت بیشتری داشته باشد، ST37 میتواند انتخاب مناسبتری باشد، در حالی که برای کاربردهای نیازمند استحکام بالاتر، ST52 گزینه مناسبتری است.
ورق سیاه رول و شیت
ورق سیاه از نظر شکل عرضه نیز به دو گروه اصلی رول (کلاف) و شیت (برگ) تقسیم میشود. ورقهای رول برای پروژههایی که به طولهای مختلف یا فرآیندهای برش و فرمدهی نیاز دارند کاربرد بیشتری دارند، در حالی که ورق شیت در ابعاد مشخص عرضه میشود و برای بسیاری از پروژههای ساختمانی و صنعتی بهصورت مستقیم قابل استفاده است.
ابعاد ورق سیاه
ابعاد ورق سیاه با توجه به ضخامت، نوع محصول و کارخانه تولیدکننده متفاوت است. ورقهای شیت در ابعاد مختلف تولید و عرضه میشوند و از ابعاد رایج بازار میتوان به اندازههایی مانند 1×2 متر، 1.25×2.5 متر و 1.5×6 متر اشاره کرد؛ البته همه ابعاد برای تمام ضخامتها و کارخانهها در دسترس نیستند.
ابعاد مناسب ورق باید بر اساس نوع پروژه و میزان برش موردنیاز انتخاب شود. برای مثال، انتخاب ابعاد بزرگتر میتواند در برخی پروژهها تعداد برشها و پرت ورق را کاهش دهد.
بنابراین هنگام بررسی قیمت ورق سیاه، حتماً ابعاد ورق را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا مقایسه قیمت دو ورق با ضخامت یکسان اما ابعاد متفاوت، مقایسه دقیقی نخواهد بود.
ضخامت ورق سیاه
ورق سیاه در ضخامتهای متنوعی تولید میشود و ضخامت مناسب آن به نوع کاربرد و میزان بار و فشار واردشده به ورق بستگی دارد. ورقهای نازکتر معمولاً در کاربردهایی که نیاز به وزن کمتر و شکلدهی آسانتر وجود دارد استفاده میشوند و ورقهای ضخیمتر برای سازهها و تجهیزات سنگینتر کاربرد دارند.
در بازار میتوان ورق سیاه را در ضخامتهای مختلف از چند میلیمتر تا ضخامتهای بسیار بالا پیدا کرد؛ با این حال موجودی، ابعاد قابل عرضه و ضخامتهای تولیدی به کارخانه و نوع محصول بستگی دارد.
ضخامت یکی از مهمترین مشخصات هنگام خرید است؛ زیرا علاوه بر تأثیر مستقیم بر وزن ورق، روی قیمت ورق سیاه، قابلیت برش و خمکاری و کاربرد نهایی نیز اثر میگذارد.
کاربرد ورق سیاه
به دلیل استحکام و تنوع مشخصات فنی، ورق سیاه در طیف گستردهای از صنایع استفاده میشود. مهمترین کاربردهای آن عبارتاند از:
- ساخت سازههای فلزی و اسکلتهای فولادی
- ساختمانسازی و سولهسازی
- ساخت مخازن و تجهیزات صنعتی
- تولید ماشینآلات و تجهیزات سنگین
- ساخت شاسی و قطعات خودروهای سنگین
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- ساخت پل و سازههای صنعتی
- تولید قطعات و تجهیزات فلزی
- ساخت برخی لولهها و پروفیلهای فولادی
نوع گرید، ضخامت و مشخصات مکانیکی ورق باید متناسب با کاربرد انتخاب شود. برای نمونه، ST37 به دلیل جوشپذیری و شکلپذیری مناسب در کاربردهای عمومی و ساختمانی رایج است، در حالی که ST52 به دلیل استحکام بالاتر در برخی سازهها و تجهیزات سنگین کاربرد بیشتری دارد.
تفاوت ورق سیاه و گالوانیزه
مهمترین تفاوت ورق سیاه و ورق گالوانیزه در فرآیند تولید و پوشش سطحی آنهاست. ورق سیاه یک محصول نورد گرم است که سطح آن پوشش ضدخوردگی خاصی ندارد و ظاهر تیره و مات آن حاصل اکسید شدن سطح در فرآیند نورد گرم است. در مقابل، ورق گالوانیزه دارای یک لایه پوشش روی (Zinc) است که برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی روی سطح فولاد ایجاد میشود.
به همین دلیل ورق گالوانیزه برای محیطهایی که احتمال تماس با رطوبت و عوامل خورنده وجود دارد، معمولاً گزینه مناسبتری است. ورق سیاه بیشتر زمانی انتخاب میشود که استحکام، ضخامتهای بالا، قابلیت جوشکاری یا صرفه اقتصادی اهمیت داشته باشد.
از نظر ظاهری نیز تفاوت این دو محصول قابل تشخیص است؛ ورق سیاه معمولاً سطحی تیره و مات دارد، در حالی که ورق گالوانیزه به دلیل پوشش روی، سطحی روشنتر و مشخصتر دارد.
در نتیجه، انتخاب بین این دو به کاربرد بستگی دارد و نمیتوان یکی را بهطور مطلق جایگزین دیگری دانست.
عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه
اگر هنگام بررسی جدولهای قیمت، تفاوت قیمت انواع ورق سیاه برایتان سؤال است، عوامل زیر بیشترین تأثیر را دارند:
- ضخامت و وزن ورق
- ابعاد ورق
- گرید فولاد مانند ST37 و ST52
- کارخانه و برند تولیدکننده
- قیمت مواد اولیه و شرایط بازار فولاد
- نوسانات نرخ ارز
- میزان عرضه و تقاضا
- هزینه حمل و محل تحویل
به همین دلیل ممکن است دو ورق با ظاهر مشابه، قیمت یکسانی نداشته باشند. برای مقایسه دقیقتر، بهتر است مشخصات فنی، برند، ضخامت و ابعاد را همزمان بررسی کنید.
راهنمای خرید ورق سیاه
برای خرید ورق سیاه ابتدا باید مشخص کنید ورق برای چه کاری استفاده میشود و چه مشخصاتی نیاز دارید. سپس گرید مناسب، ضخامت، ابعاد، برند و مقدار موردنیاز را تعیین کنید.
اگر هدف شما خرید برای یک پروژه ساختمانی یا صنعتی است، انتخاب ضخامت و گرید صرفاً بر اساس قیمت پایینتر تصمیم مناسبی نیست؛ زیرا مشخصات مکانیکی ورق باید با شرایط استفاده هماهنگ باشد. برای مثال، ST37 و ST52 با وجود اینکه هر دو ورق سیاه هستند، از نظر استحکام، شکلپذیری و کاربرد یکسان نیستند.
در این صفحه میتوانید جدول قیمت ورق سیاه را در ابتدای صفحه بررسی کنید و محصولات را بر اساس مشخصات درجشده مقایسه کنید. اگر ابعاد، ضخامت و گرید موردنیاز خود را بدانید، مقایسه قیمتها و انتخاب محصول مناسب نیز سادهتر خواهد بود.