قیمت لوله درز مستقیم صنعتی
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 138,720 | + 0.7% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 138,460 | + 0.7% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,356,660 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,964,890 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,270 | + 0.7% | تماس |
| 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,331,440 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,873,070 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,710 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,610 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,710 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,387,500 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,920 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,512,160 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,710 | + 0.7% | تماس |
| 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,610 | + 0.7% | تماس |
| 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,710 | + 0.7% | تماس |
| 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,700 | + 0.7% | تماس |
| 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 5,272,970 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,610 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 5,864,970 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,340 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 7,055,190 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,019,430 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,990 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,150 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,070 | + 0.7% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,198,380 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 6,740,580 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,340 | + 0.7% | تماس |
| 3 اینچ | 3.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 7,808,400 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,876,220 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,700 | + 0.7% | تماس |
| 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 11,054,580 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 130,750 | + 0.7% | تماس |
| 3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,070 | + 0.7% | تماس |
| 3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,270 | + 0.7% | تماس |
| 3 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 4,992,640 | 0.0% | تماس |
| 3 1/2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 10,136,250 | 0.0% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 138,720 | + 0.7% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 138,460 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,610 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 6,840,790 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,598,590 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,340 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,700 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 14,258,040 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,150 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,070 | + 0.7% | تماس |
| 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 15,156,180 | 0.0% | تماس |
| 5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,340 | + 0.7% | تماس |
| 5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,700 | + 0.7% | تماس |
| 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,150 | + 0.7% | تماس |
| 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 20,840,080 | 0.0% | تماس |
| 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,070 | + 0.7% | تماس |
| 6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 124,080 | + 0.7% | تماس |
| 6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,340 | + 0.7% | تماس |
| 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 16,761,010 | 0.0% | تماس |
| 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 123,700 | + 0.7% | تماس |
| 6 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 20,921,230 | 0.0% | تماس |
| 6 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 122,150 | + 0.7% | تماس |
| 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 25,085,730 | 0.0% | تماس |
| 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,070 | + 0.7% | تماس |
قیمت لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 150,360 | + 1.8% | تماس |
| 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 150,380 | + 1.8% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,680 | + 1.9% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 153,220 | + 1.8% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 150,460 | + 1.8% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,360 | + 1.9% | تماس |
| 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,610 | + 1.9% | تماس |
| 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,630 | + 1.9% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,250 | + 1.9% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 150,360 | + 1.8% | تماس |
| 5 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 13,199,280 | 0.0% | تماس |
| 5 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 17,542,220 | 0.0% | تماس |
| 6 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 15,853,300 | 0.0% | تماس |
| 6 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 21,016,570 | 0.0% | تماس |
قیمت لوله درز مستقیم تست گاز API
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 150,000 | 0.0% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,716,270 | 0.0% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,763,110 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 155,450 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,691,390 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,372,100 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3.3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,090 | 0.0% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 5,199,060 | 0.0% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,090 | 0.0% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 6,126,320 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 4,496,380 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3.6 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,090 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 4,290,770 | 0.0% | تماس |
| 2 اینچ | 3.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 7,252,610 | 0.0% | تماس |
| 2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,090 | 0.0% | تماس |
| 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 6,604,410 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,054,680 | 0.0% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,074,490 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,684,780 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 11,082,010 | 0.0% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,716,270 | 0.0% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 149,090 | 0.0% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,849,610 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 11,983,150 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 13,651,280 | 0.0% | تماس |
قیمت لوله درز مستقیم تست گاز
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,512,900 | 0.0% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,294,660 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,438,860 | 0.0% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,325,250 | 0.0% | تماس |
| 1/2 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,596,310 | 0.0% | تماس |
| 1/2 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 5,068,410 | 0.0% | تماس |
| 1/4 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 3,175,420 | 0.0% | تماس |
| 1/4 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 4,409,740 | 0.0% | تماس |
| 2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 4,564,350 | 0.0% | تماس |
| 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 6,604,410 | 0.0% | تماس |
| 1/2 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,274,580 | 0.0% | تماس |
| 1/2 2 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,461,960 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 7,940,640 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,097,010 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,235,100 | 0.0% | تماس |
| 3 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,599,040 | 0.0% | تماس |
| “3/4 | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,639,170 | 0.0% | تماس |
| “3/4 | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,294,660 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 8,575,950 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 9,273,870 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 10,747,960 | 0.0% | تماس |
| 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 12,330,440 | 0.0% | تماس |
قیمت لوله درز مستقیم تست آب
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,890 | + 2.2% | تماس |
| 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,160 | + 2.1% | تماس |
| 1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,600 | + 2.2% | تماس |
| 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 126,330 | + 2.2% | تماس |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,600 | + 2.2% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,600 | + 2.2% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,600 | + 2.2% | تماس |
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,225,070 | 0.0% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,600 | + 2.2% | تماس |
| 1 1/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,580 | + 2.2% | تماس |
| 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,730 | + 2.2% | تماس |
| 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,730 | + 2.2% | تماس |
| 2 1/2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 3 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 3/4 اینچ | – | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 1,241,560 | 0.0% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,150 | + 2.1% | تماس |
| 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 131,160 | + 2.1% | تماس |
| 4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 4 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,710 | + 2.2% | تماس |
| 5 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 128,690 | + 2.2% | تماس |
| 5 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 129,330 | + 2.2% | تماس |
| 6 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1405/6/18 | 129,080 | + 2.2% | تماس |
قیمت لوله درز مستقیم DIN2440
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | DIN2440 | بنگاه تهران | شاخه | 1405/6/18 | 2,085,680 | 0.0% | تماس |
لوله درزدار یکی از پرکاربردترین انواع لولههای فولادی است که از شکلدهی ورق فولادی و اتصال لبههای آن به کمک جوش تولید میشود. این لولهها در سایزها و ضخامتهای متنوعی عرضه میشوند و بسته به نوع تولید، استاندارد و کاربرد، برای پروژههای ساختمانی، صنعتی، تأسیسات، انتقال آب، گاز و بسیاری از مصارف دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.
در این صفحه میتوانید قیمت لوله درزدار را در انواع مختلف مشاهده و بر اساس سایز، ضخامت، استاندارد، نوع لوله، محل تحویل و واحد فروش با یکدیگر مقایسه کنید. اگر قصد خرید لوله درزدار دارید، اطلاعات جداول این صفحه کمک میکند محصول مناسب پروژه را راحتتر پیدا و هزینه خرید را دقیقتر بررسی کنید.
قیمت لوله درزدار امروز
قیمت لوله درزدار به یک عدد ثابت محدود نمیشود و با توجه به مشخصات محصول تغییر میکند. سایز و ضخامت لوله، نوع کاربرد، استاندارد تولید، کیفیت ورق اولیه، کارخانه یا برند تولیدکننده، محل تحویل و شرایط بازار فولاد از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت هستند.
در برخی محصولات، قیمت بهصورت کیلویی و در برخی موارد بهصورت شاخهای اعلام میشود. بنابراین هنگام مقایسه قیمتها باید علاوه بر رقم درجشده، واحد فروش و وزن لوله را نیز بررسی کنید.
قیمتهای موجود در جداول بالای صفحه بر اساس مشخصات هر محصول دستهبندی شدهاند تا بتوانید قبل از استعلام نهایی، گزینههای موجود را سریعتر مقایسه کنید.
چه عواملی قیمت لوله درزدار را تعیین میکنند؟
تفاوت قیمت دو لوله درزدار حتی با سایز نزدیک، میتواند به چند عامل مختلف مربوط باشد. مهمترین آنها عبارتاند از:
- سایز لوله: هرچه قطر لوله بیشتر باشد، میزان ورق مورد استفاده نیز تغییر میکند.
- ضخامت: ضخامت بیشتر معمولاً به معنی مصرف فولاد بیشتر و در نتیجه وزن بالاتر است.
- استاندارد: لولههای تولیدشده برای کاربردهای متفاوت ممکن است با استانداردهای مختلف عرضه شوند.
- نوع لوله: لوله صنعتی، تست آب، تست گاز، API و سایر انواع، الزاماً قیمت یکسانی ندارند.
- محل تحویل: قیمت کارخانه و بنگاه ممکن است متفاوت باشد و هزینه حمل نیز باید در محاسبه نهایی در نظر گرفته شود.
- شرایط بازار فولاد: قیمت مواد اولیه و نوسانات بازار بر قیمت نهایی لوله تأثیر دارند.
لوله درزدار چیست و چگونه تولید میشود؟
در تولید لوله درزدار، ورق فولادی ابتدا به شکل استوانهای فرم داده میشود و سپس لبههای ورق به یکدیگر جوش میخورند. محل اتصال ورق بهعنوان درز لوله شناخته میشود.
نوع فرآیند تولید و کنترل کیفیت جوش، در مشخصات نهایی لوله مؤثر است. به همین دلیل هنگام خرید نباید فقط به قطر و ضخامت توجه کرد و استاندارد و نوع کاربرد لوله نیز اهمیت دارد.

انواع لوله درزدار کداماند؟
لولههای درزدار بر اساس کاربرد و استاندارد در گروههای مختلفی عرضه میشوند. برخی از انواع موجود در بازار عبارتاند از:
لوله درز مستقیم صنعتی
این نوع لوله برای بسیاری از کاربردهای صنعتی، ساخت سازهها، خطوط تأسیساتی و مصارف عمومی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ضخامت و سایز آن باید متناسب با شرایط پروژه انجام شود.
لوله درز مستقیم تست آب
لوله تست آب برای کاربردهایی طراحی میشود که نیاز به بررسی و تحمل شرایط مربوط به انتقال آب یا سیالات وجود دارد. هنگام انتخاب این لوله، فشار کاری و مشخصات فنی پروژه اهمیت زیادی دارد.
لوله درز مستقیم تست گاز
این لولهها برای کاربردهای مرتبط با خطوط گاز استفاده میشوند و انتخاب آنها باید بر اساس الزامات فنی و استاندارد موردنیاز پروژه انجام شود.
لوله درز مستقیم تست گاز API
در پروژههایی که مشخصات فنی و استاندارد API موردنیاز است، انتخاب لوله باید بر اساس گرید، استاندارد و کاربرد دقیق انجام شود و صرفاً مشابه بودن سایز یا ضخامت کافی نیست.
لوله درز مستقیم DIN2440
