قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,550 | + 3.6% | تماس |
| 2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,550 | + 3.6% | تماس |
| 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,640 | + 2.9% | تماس |
| 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,640 | + 2.9% | تماس |
| 3 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 194,550 | + 4.9% | تماس |
| 3 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 186,360 | + 10.8% | تماس |
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 173,450 | + 2.1% | تماس |
| 0.5 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 165,090 | + 2.8% | تماس |
| 0.5 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 165,820 | + 2.8% | تماس |
| 0.6 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,000 | + 2.3% | تماس |
| 0.6 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,180 | + 2.3% | تماس |
| 0.7 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,360 | + 3.0% | تماس |
| 0.7 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,090 | + 3.0% | تماس |
| 0.8 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 156,910 | + 4.2% | تماس |
| 0.8 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 156,910 | + 4.2% | تماس |
| 0.9 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,910 | + 3.6% | تماس |
| 0.9 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,270 | + 3.6% | تماس |
| 1 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,180 | + 3.6% | تماس |
| 1 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,180 | + 3.6% | تماس |
| 1.25 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,360 | + 3.6% | تماس |
| 1.25 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,360 | + 3.6% | تماس |
| 1.5 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 157,000 | + 4.2% | تماس |
| 1.5 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 157,000 | + 4.2% | تماس |
| 2 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 156,550 | + 3.6% | تماس |
| 2 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 156,550 | + 3.6% | تماس |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 195,450 | + 2.4% | تماس |
| 0.4 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 174,820 | + 1.1% | تماس |
| 0.4 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 174,550 | + 1.1% | تماس |
| 0.45 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 173,090 | + 2.1% | تماس |
| 0.45 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 173,450 | + 2.1% | تماس |
| 0.5 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 169,090 | + 3.3% | تماس |
| 0.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 169,090 | + 3.3% | تماس |
| 0.55 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 163,000 | + 1.1% | تماس |
| 0.55 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 163,000 | + 1.1% | تماس |
| 0.6 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,820 | + 1.1% | تماس |
| 0.6 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,820 | + 1.1% | تماس |
| 0.7 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,450 | + 2.3% | تماس |
| 0.7 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 161,270 | + 2.3% | تماس |
| 0.8 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,550 | + 1.8% | تماس |
| 0.8 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,550 | + 1.8% | تماس |
| 0.9 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,910 | + 2.3% | تماس |
| 0.9 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,640 | + 2.3% | تماس |
| 1 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 157,730 | + 1.8% | تماس |
| 1 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 157,180 | + 1.8% | تماس |
| 1.25 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,450 | + 1.8% | تماس |
| 1.25 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,450 | + 1.8% | تماس |
| 1.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 157,550 | + 3.0% | تماس |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 170,360 | + 2.7% | تماس |
| 0.4 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 169,820 | + 2.8% | تماس |
| 0.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 163,910 | + 2.9% | تماس |
| 0.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 163,360 | + 2.9% | تماس |
| 0.6 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 158,550 | + 3.0% | تماس |
| 0.6 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 159,000 | + 2.9% | تماس |
| 0.7 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,910 | + 3.1% | تماس |
| 0.7 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,550 | + 3.1% | تماس |
| 0.8 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,820 | + 3.1% | تماس |
| 0.8 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,640 | + 3.1% | تماس |
| 0.9 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,730 | + 3.1% | تماس |
| 0.9 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,550 | + 3.1% | تماس |
| 1 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,270 | + 3.1% | تماس |
| 1 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,000 | + 3.1% | تماس |
| 1.25 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,450 | + 3.1% | تماس |
| 1.25 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 152,450 | + 3.1% | تماس |
| 1.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,360 | + 3.1% | تماس |
| 1.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,180 | + 3.1% | تماس |
| 2 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,180 | + 3.1% | تماس |
| 2 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 153,180 | + 3.1% | تماس |
| 2.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 154,450 | + 3.0% | تماس |
| 2.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/6/9 | 155,000 | + 3.0% | تماس |
ورق گالوانیزه نوعی ورق فولادی است که برای افزایش مقاومت در برابر زنگزدگی و خوردگی، سطح آن با لایهای از روی پوشش داده میشود. این پوشش باعث میشود ورق در محیطهای مرطوب و شرایطی که احتمال تماس با آب و عوامل خورنده وجود دارد، دوام بیشتری نسبت به ورق فولادی معمولی داشته باشد. به همین دلیل ورق گالوانیزه یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در صنایع مختلف، ساختمانسازی و تولید تجهیزات است.
ورقهای گالوانیزه در ضخامتها و عرضهای مختلف و توسط کارخانههای متعددی تولید و عرضه میشوند. در جداول بالای این صفحه میتوانید قیمت ورق گالوانیزه را بر اساس ضخامت، عرض، برند و محل تحویل بررسی و گزینه مناسب را برای خرید انتخاب کنید.
قیمت ورق گالوانیزه به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ورق گالوانیزه ثابت نیست و با توجه به مشخصات محصول و شرایط بازار تغییر میکند. مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت عبارتاند از:
- ضخامت ورق: ورقهای گالوانیزه در ضخامتهای مختلف عرضه میشوند و تغییر ضخامت روی وزن و قیمت محصول تأثیر دارد.
- عرض ورق: عرضهای 1000 و 1250 میلیمتر از ابعاد رایج در بازار هستند و انتخاب آن میتواند بر قیمت نهایی اثر بگذارد.
- برند و کارخانه تولیدکننده: محصولات کارخانههایی مانند فولاد مبارکه، شهرکرد، کاشان و هفت الماس ممکن است از نظر قیمت و مشخصات با یکدیگر متفاوت باشند.
- میزان پوشش روی: ضخامت و کیفیت پوشش روی یکی از عوامل مهم در عملکرد و دوام ورق گالوانیزه است.
- محل تحویل: هزینههای حملونقل و شرایط عرضه در کارخانه یا بازار میتواند قیمت نهایی را تغییر دهد.
- نوسانات بازار فولاد و نرخ ارز: تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا نیز بر قیمت روز ورق گالوانیزه تأثیر میگذارد.
به همین دلیل، هنگام بررسی قیمت بهتر است مشخصات دقیق ورق مورد نیاز خود را در نظر بگیرید و قیمت چند گزینه با ضخامت و عرض یکسان را با هم مقایسه کنید.
انواع ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه را میتوان بر اساس ضخامت، عرض، روش تولید، میزان پوشش روی و برند دستهبندی کرد. در بازار ایران، ورق گالوانیزه در ضخامتهای مختلف از ورقهای نازک برای مصارف سبک تا ضخامتهای بالاتر برای کاربردهای صنعتی عرضه میشود.
از نظر شکل عرضه نیز ورق گالوانیزه میتواند به صورت رول یا شیت ارائه شود. انتخاب بین این دو حالت به نوع پروژه، تجهیزات مورد استفاده و ابعاد مورد نیاز بستگی دارد.
همچنین برند تولیدکننده یکی از معیارهای مهم هنگام خرید است. محصولاتی مانند ورق گالوانیزه فولاد مبارکه، ورق گالوانیزه شهرکرد، ورق گالوانیزه کاشان و ورق گالوانیزه هفت الماس از گزینههایی هستند که در بازار ایران عرضه میشوند.

ورق گالوانیزه چه کاربردهایی دارد؟
مهمترین مزیت ورق گالوانیزه، مقاومت مناسب آن در برابر خوردگی است؛ به همین دلیل در پروژههایی که فولاد در معرض رطوبت یا شرایط محیطی قرار دارد، کاربرد زیادی دارد.
برخی از مهمترین کاربردهای این محصول عبارتاند از:
- ساخت کانالهای تهویه و تجهیزات تأسیسات
- تولید تابلوهای برق و تجهیزات الکتریکی
- ساخت سقف و پوشش برخی سازهها
- تولید قطعات و تجهیزات صنعتی
- ساخت لوازم خانگی و برخی تجهیزات آشپزخانه
- استفاده در صنایع خودروسازی
- تولید ساندویچ پانل و تجهیزات ساختمانی
- ساخت مخازن، محفظهها و قطعاتی که به مقاومت در برابر خوردگی نیاز دارند
نوع و ضخامت ورق باید متناسب با شرایط استفاده انتخاب شود؛ زیرا انتخاب محصول صرفاً بر اساس قیمت پایینتر همیشه بهترین گزینه برای پروژه نیست.
هنگام خرید ورق گالوانیزه به چه نکاتی توجه کنیم؟
برای خرید ورق گالوانیزه ابتدا باید مشخصات فنی مورد نیاز پروژه را تعیین کنید. ضخامت و عرض ورق، برند تولیدکننده، نوع عرضه، کیفیت سطح و میزان پوشش روی از مهمترین مواردی هستند که باید بررسی شوند.
اگر ورق برای محیط مرطوب یا شرایط خورنده استفاده میشود، توجه به کیفیت و میزان پوشش گالوانیزه اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین بهتر است قیمت محصول را بر اساس واحد فروش و وزن واقعی آن مقایسه کنید تا اختلاف قیمت بین گزینههای مختلف بهدرستی مشخص شود.
در خریدهای عمده نیز محل تحویل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هزینه حمل ورقهای فولادی میتواند روی هزینه نهایی خرید تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
تفاوت ورق گالوانیزه با ورق سیاه چیست؟
تفاوت اصلی این دو محصول در پوشش سطحی آنهاست. ورق سیاه فاقد پوشش محافظ روی است و در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت، احتمال زنگزدگی آن بیشتر است؛ در حالی که ورق گالوانیزه با پوشش روی، مقاومت بالاتری در برابر خوردگی دارد.
به همین دلیل، اگر مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی برای پروژه اهمیت داشته باشد، ورق گالوانیزه میتواند انتخاب مناسبتری باشد. البته معمولاً قیمت آن نسبت به ورق فولادی بدون پوشش بیشتر است و انتخاب نهایی باید بر اساس شرایط مصرف و بودجه پروژه انجام شود.
چگونه ورق گالوانیزه مناسب انتخاب کنیم؟
برای انتخاب محصول مناسب، ابتدا ضخامت، عرض و ابعاد مورد نیاز را مشخص کنید و سپس برند و محل تحویل را با توجه به کاربرد و بودجه خود انتخاب کنید. در ادامه، قیمتهای درجشده در جداول این صفحه را بررسی کنید تا بتوانید محصولات موجود را از نظر قیمت و مشخصات با یکدیگر مقایسه کنید.
از آنجا که قیمت ورق گالوانیزه تحت تأثیر شرایط بازار تغییر میکند، برای خرید بهتر است همیشه قیمت روز محصول مورد نظر را بررسی کنید و پیش از ثبت سفارش، موجودی، مشخصات و قیمت نهایی را استعلام بگیرید.