ورق استیل 304
آخرین بروزرسانی: 1404/10/29
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | وزن حدودی (kg) | واحد | قیمت (تومان) | ثبت سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 1 | 2000×1000 | 304L | 15.5 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1 | 2500×1250 | 304L | 24.6 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1 | 3000×1500 | 304L | 35.3 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1.2 | 2000×1000 | 304L | 18.8 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1.2 | 2500×1250 | 304L | 29.4 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1.5 | 2000×1000 | 304L | 23.5 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 1.5 | 3000×1500 | 304L | 52.2 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 2 | 3000×1500 | 304L | 70.2 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 5 | 6000×1500 | 304L | 351 | کیلوگرم | 416,300 | تماس |
| ورق | 10 | 6000×1500 | 304L | 702 | کیلوگرم | 422,600 | تماس |
| ورق | 20 | 6000×1500 | 304L | 1404 | کیلوگرم | 431,700 | تماس |
| ورق | 25 | 6000×1500 | 304L | 1755 | کیلوگرم | 431,700 | تماس |
ورق استیل 310
آخرین بروزرسانی: 1404/10/29
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | وزن حدودی (kg) | واحد | قیمت (تومان) | ثبت سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 1 | 1000×2000 | 310 | 15.78 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 1 | 1500×3000 | 310 | 35.505 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 1.5 | 1000×2000 | 310 | 23.67 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 1.5 | 1500×3000 | 310 | 53.258 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 2 | 1000×2000 | 310 | 31.56 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 2 | 1500×3000 | 310 | 71.01 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 3 | 1000×2000 | 310 | 47.34 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 3 | 1500×3000 | 310 | 106.515 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 4 | 1000×2000 | 310 | 63.12 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 4 | 1500×3000 | 310 | 142.02 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 5 | 1000×2000 | 310 | 78.9 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 5 | 1500×3000 | 310 | 177.525 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 6 | 1000×2000 | 310 | 94.68 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 6 | 1500×3000 | 310 | 213.03 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 8 | 1000×2000 | 310 | 126.24 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 8 | 1500×3000 | 310 | 284.04 | کیلوگرم | 864,200 | تماس |
| ورق | 10 | 1000×2000 | 310 | 157.8 | کیلوگرم | 900,500 | تماس |
| ورق | 10 | 1500×3000 | 310 | 355.05 | کیلوگرم | 900,500 | تماس |
| ورق | 12 | 1000×2000 | 310 | 189.36 | کیلوگرم | 936,900 | تماس |
| ورق | 12 | 1500×3000 | 310 | 426.06 | کیلوگرم | 936,900 | تماس |
| ورق | 15 | 1000×2000 | 310 | 236.7 | کیلوگرم | 936,900 | تماس |
| ورق | 15 | 1500×3000 | 310 | 532.575 | کیلوگرم | 936,900 | تماس |
قیمت ورق استیل 321
آخرین بروزرسانی: 1404/10/29
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | وزن حدودی (kg) | واحد | قیمت (تومان) | ثبت سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 1 | 1000×2000 | 321 | 15.78 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 1 | 1250×2500 | 321 | 24.656 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 1 | 1500×3000 | 321 | 35.505 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 1.5 | 1000×2000 | 321 | 23.67 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 1.5 | 1250×2500 | 321 | 36.984 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 1.5 | 1500×3000 | 321 | 53.258 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 2 | 1000×2000 | 321 | 31.56 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 2 | 1250×2500 | 321 | 49.313 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 2 | 1500×3000 | 321 | 71.01 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 3 | 1000×2000 | 321 | 47.34 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 3 | 1250×2500 | 321 | 73.969 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 3 | 1500×3000 | 321 | 106.515 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 4 | 1000×2000 | 321 | 63.12 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 4 | 1250×2500 | 321 | 98.625 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 4 | 1500×3000 | 321 | 142.02 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 5 | 1000×2000 | 321 | 78.9 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 5 | 1250×2500 | 321 | 123.281 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
| ورق | 5 | 1500×3000 | 321 | 177.525 | کیلوگرم | 396,000 | تماس |
قیمت ورق استیل در بازار بهصورت روزانه و تحت تأثیر نوسانات ارز، نوع آلیاژ و ضخامت ورق تغییر میکند. به همین دلیل، تمامی قیمتهای درجشده در این صفحه بهروز بوده و برای ثبت سفارش نهایی، میتوانید با کارشناسان شرکت اداک آهن تماس بگیرید و قیمت لحظهای ورق استیل را استعلام کنید.
امکان خرید ورق استیل در آلیاژها و ضخامتهای مختلف، همراه با مشاوره تخصصی، باعث میشود دقیقاً متناسب با نیاز پروژه خود خرید کنید.
انواع ورق استیل موجود در بازار
ورق های استیل بر اساس ترکیب آلیاژی، کیفیت، میزان مقاومت و کاربرد، دستهبندی میشوند. شناخت این تفاوتها مستقیماً روی قیمت و کارایی تأثیر دارد.
ورق استیل 304 | انتخاب مطمئن برای مصرف عمومی
ورق استیل 304 پرمصرفترین نوع استیل در بازار ایران است. این آلیاژ تعادل خوبی بین قیمت، کیفیت و مقاومت دارد و به همین دلیل در پروژههای صنعتی و غیرصنعتی استفاده میشود.
ویژگیها:
- مقاومت مناسب در برابر رطوبت و زنگزدگی
- سطح یکنواخت و قابلیت پرداختپذیری بالا
- مناسب برای محیطهای نیمهمرطوب
کاربردها:
- تجهیزات آشپزخانه صنعتی
- صنایع غذایی و لبنی
- مخازن سبک و بدنه دستگاهها
- کارهای دکوراتیو و تزئینی
قیمت ورق استیل 304 نسبت به کارایی آن مقرونبهصرفه است و برای اکثر پروژهها انتخاب اول محسوب میشود.
ورق استیل 316 | مخصوص شرایط سخت و صنعتی
اگر پروژه شما در محیطهای شیمیایی، اسیدی یا مرطوب شدید اجرا میشود، ورق استیل 316 گزینه مناسبتری است. وجود مولیبدن در ترکیب این آلیاژ، مقاومت آن را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
ویژگیها:
- مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی
- مناسب تماس با مواد شیمیایی
- طول عمر بالا در شرایط خاص
کاربردها:
- صنایع دارویی و آزمایشگاهی
- تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- محیطهای دریایی و شرجی
قیمت ورق استیل 316 بالاتر از 304 است، اما در پروژههایی که کیفیت و دوام اهمیت دارد، هزینه آن کاملاً منطقی است.
ورق استیل 430 | گزینه اقتصادی بازار
ورق استیل 430 فاقد نیکل یا دارای نیکل بسیار کم است. همین موضوع باعث کاهش قیمت آن نسبت به سایر آلیاژها شده و در عین حال خاصیت مغناطیسی دارد.
ویژگیها:
- قیمت اقتصادی
- خاصیت آهنربایی
- مقاومت کمتر نسبت به 304 و 316
کاربردها:
- بدنه لوازم خانگی
- روکشهای تزئینی
- قطعاتی که در تماس مستقیم با رطوبت نیستند
اگر اولویت شما قیمت است و محیط استفاده شرایط خاصی ندارد، استیل 430 انتخاب مناسبی خواهد بود.
ضخامت ورق استیل و کاربرد هر ضخامت
یکی از مهمترین عوامل در تعیین قیمت ورق استیل، ضخامت آن است. انتخاب ضخامت مناسب، هم روی هزینه نهایی و هم روی عملکرد پروژه تأثیر مستقیم دارد.
ضخامت های نازک (0.3 تا 0.8 میلیمتر):
مناسب برای روکشها، دکوراسیون، بدنه لوازم خانگی و کارهای سبک.
ضخامتهای متوسط (1 تا 2 میلیمتر):
پرکاربرد در تجهیزات آشپزخانه صنعتی، کابینتهای استیل، مخازن سبک و سازههای نیمهصنعتی.
ضخامتهای بالا (3 میلیمتر به بالا):
مورد استفاده در صنایع سنگین، مخازن تحت فشار، شاسیها و پروژههایی که استحکام بالا نیاز دارند.
هرچه ضخامت افزایش پیدا کند، وزن ورق بیشتر شده و قیمت نهایی نیز بالاتر میرود.
عوامل مؤثر بر قیمت ورق استیل
قیمت ورق استیل فقط به یک عامل وابسته نیست و مجموعهای از فاکتورها در آن نقش دارند:
نوع آلیاژ
آلیاژهای حاوی نیکل و مولیبدن (مثل 316) قیمت بالاتری نسبت به آلیاژهای سادهتر دارند.
ضخامت و ابعاد
افزایش ضخامت و ابعاد مساوی است با افزایش وزن و قیمت.
برند و کشور تولیدکننده
ورقهای استیل وارداتی از برندهای معتبر خارجی معمولاً قیمت بالاتری نسبت به نمونههای متفرقه دارند.
نوسانات نرخ ارز
با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی از ورق استیل، تغییرات ارز مستقیماً روی قیمت روز بازار اثر میگذارد.
نوع پرداخت سطح
ورق استیل براق، مات، خشدار یا آینهای هرکدام قیمت متفاوتی دارند و پرداختهای خاص، هزینه بیشتری دارند.
خرید ورق استیل از شرکت آداک آهن
در آداک آهن، انواع ورق استیل در آلیاژهای مختلف و ضخامتهای متنوع با قیمت بهروز بازار عرضه میشود. کارشناسان فروش این مجموعه آمادهاند تا قبل از خرید، شما را راهنمایی کنند تا دقیقاً متناسب با کاربرد پروژهتان انتخاب کنید.
برای استعلام قیمت روز ورق استیل، بررسی موجودی و ثبت سفارش، کافی است با شرکت اداک آهن تماس بگیرید و خریدی مطمئن و آگاهانه را تجربه کنید.